Árak összehasonlítása
Energiatakarékos építési rendszerek forgalmazása
Falazati rendszerek ár-összehasonlítása
HŐTECHNIKAI PARAMÉTEREK
(U érték) alapján
Termék megnevezése | Falelem 35-ös méretű | Tégla „K” 30+13 cm hőszigetelés | Tégla „K” 38+11 cm szigetelés | Tégla 30 N+F+18cm hőszigetelés | Tégla 38 N+F+17cm hőszigetelés | Pórusbeton 300+15 cm hőszigetelés | Pórusbeton 300+13 cm hőszigetelés |
Falvastagság (cm) | 35 | 43 | 49 | 48 | 55 | 45 | 50,5 |
Falazat „U” értéke (W/m2K) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Anyagszükséglet (dv/m2) | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8,1 | 8,1 |
Helyszínre szállított termékár (kereskedőtől kapott Ft/db) | 2.468 Ft/db | 436 Ft/db | 524 Ft/db | 368 Ft/db | 451 Ft/db | 1.300 Ft/db | 1.693 Ft/db |
Fal anyag ára (Ft/m2) | 9.872 Ft/m2 | 6.976 Ft/m2 | 8.384 Ft/m2 | 5.888 Ft/m2 | 7.216 Ft/m2 | 10.530 Ft/m2 | 13.713 Ft/m2 |
Raklap költség (Ft/m2) és használat, csomagolás, daruzás díja | 0 | 363 | 475 | 363 | 475 | 205 | 250 |
Habarcs/betonszükséglet (Ft/m2) + vasalat díja | 3.240 Ft/m2 | 702 Ft/m2 | 702 Ft/m2 | 702 Ft/m2 | 702 Ft/m2 | 540 Ft/m2 | 626 Ft/m2 |
Falazás munkadíja (Ft/m2) | 8.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 |
Külső-belső vakolat „U” értékéhez anyag díja | 0 Ft | 2.700 Ft | 2.700 Ft | 2.700 Ft | 2.700 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Külső-belső vakolat „U” értékéhez munka díja | 0 | 4.100 Ft | 4.100 Ft | 4.100 Ft | 4.100 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Szigetelés anyag költsége (tartalmazza a dűbelt, ragasztót is) | 0 | 3.510 Ft | 2.970 Ft | 4.860 Ft | 4.590 Ft | 4.050 Ft | 3.510 Ft |
Szigetelés munkadíja (felrakás + állványozási költsége) | 0 | 6.000 Ft | 6.000 Ft | 6.000 Ft | 6.000 Ft | 6.000 Ft | 6.000 Ft |
Készfalazat anyag + munkadíja (Ft/m2) | 21112 Ft | 29351 Ft | 30331 Ft | 29613 Ft | 30783 Ft | 26325 Ft | 29099 Ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Téglafal esetén plusz költség (Ft/m2) | 8239 Ft | 9211 Ft | 8501 Ft | 9671 Ft | 5213 Ft | 7987 Ft | |
Téglafal esetén plusz költség (%) | 39% | 44% | 40% | 46% | 25% | 38% |
Termék megnevezése | Falelem 44-es méretű | Tégla „K” 30+13 cm hőszigetelés | Tégla „K” 38+11 cm szigetelés | Tégla 30 N+F+18cm hőszigetelés | Tégla 38 N+F+17cm hőszigetelés | Pórusbeton 300+15 cm hőszigetelés | Pórusbeton 300+13 cm hőszigetelés |
Falvastagság (cm) | 44 cm | 54 cm | 60 cm | 60 cm | 66 cm | 57 cm | 52,5 cm |
Falazat „U” értéke (W/m2K) | 0,1 W/m2K | 0,1 W/m2K | 0,1 W/m2K | 0,1 W/m2K | 0,1 W/m2K | 0,1 W/m2K | 0,1 W/m2K |
Anyagszükséglet (dv/m2) | 4 dv/m2 | 16 dv/m2 | 16 dv/m2 | 16 dv/m2 | 16 dv/m2 | 8,1 dv/m2 | 8,1 dv/m2 |
Helyszínre szállított termékár (kereskedőtől kapott Ft/db) | 3.267 Ft/db | 436 Ft/db | 524 Ft/db | 368 Ft/db | 451 Ft/db | 1.300 Ft/db | 1693 Ft/db |
Fal anyag ára (Ft/m2) | 13.068 | 6.976 | 8..384 | 5888 | 7.216 | 10.530 | 13..713 |
Raklap költség (Ft/m2) és használat, csomagolás, daruzás díja | 0 | 363 Ft/m2 | 475 Ft/m2 | 363 Ft/m2 | 475 Ft/m2 | 205 Ft/m2 | 250 Ft/m2 |
Habarcs/betonszükséglet (Ft/m2) + vasalat díja | 3200 Ft/m2 | 702 Ft/m2 | 702 Ft/m2 | 702 Ft/m2 | 702 Ft/m2 | 540 Ft/m2 | 626 Ft/m2 |
Falazás munkadíja (Ft/m2) | 8000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 | 5.000 Ft/m2 |
Külső-belső vakolat „U” értékéhez anyag díja | 0 Ft | 2.700 Ft | 2.700 Ft | 2.700 Ft | 2.700 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Külső-belső vakolat „U” értékéhez munka díja | 0 Ft | 4.100 | 4.100 Ft | 4..100 Ft | 4100 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Szigetelés anyag költsége (tartalmazza a dűbelt, ragasztót is) | 0 Ft | 6.480 Ft | 5.940 Ft | 8.100 Ft | 7.560 Ft | 7.290 Ft | 6.750 Ft |
Szigetelés munkadíja (felrakás + állványozási költsége) | 0 | 6.000 Ft | 6.000 Ft | 6.000 Ft | 6.000 Ft | 6.000 Ft | 6.000 Ft |
Készfalazat anyag + munkadíja (Ft/m2) | 24.268 Ft | 32.321 Ft | 33.301 Ft | 32.853 Ft | 33.753 Ft | 29.565 Ft | 32.339 Ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Téglafal esetén plusz költség (Ft/m2) | 8.053 Ft | 9.033 Ft | 8.585 Ft | 9.485 Ft | 5.297 Ft | 8.071 Ft | |
Téglafal esetén plusz költség (%) | 33% | 37% | 35% | 39% | 22% | 33% |
Székhely
Telephely
Telefon
+36 70 638 60 79
Gregor László
Ügyvezető igazgató
Telefon
+36 70 639 3075
Lukácsi Szilvia
Kereskedelmi és értékesítési asszisztens
Telephely
Telefon
+36 70 639 3075
Lukácsi Szilvia
Kereskedelmi és értékesítési asszisztens
Forduljon hozzánk bizalommal!
© 2021 GL Fatelep Kft. | Minden jog fenntartva.