info@passzivhazepitoelem.hu
König
Ablakok
Energiatakarékos építési rendszerek forgalmazása
VEKA 70AD
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Tok: 70 mm–es, 5 kamrás (”A” kategória, 3 mm-es falvastagság!)
Szárny: 70 mm-es, egyenes vonalvezetésű szárny, vagy opcionálisan 79 mm-es, design szárny (vízvetős, ”A” kategória, 3 mm-es falvastagság!).
Uf értéke: 1,2 W/m²K.
Hőszigetelt üveg: 24-36 mm-ig (2 rétegű: Ug = 1.0 W/m²K-tól akár 3 rétegű: Ug = 0.65 W/m²K-ig).
Gumitömítés: fehér szerkezeteknél szürke, színes szerkezeteknél szürke, fekete, vagy karamell.
Vasalat: ROTO NT alapbiztonság, kiemelés gátlóval, huzat biztosítóval, opcionálisan részsellőzővel, vagy akár ROTO DESIGNO rejtett pántokkal!
Pánt: ROTO NT erősített ablakpántok a 3 rétegű üvegekhez is.
Acélmerevítés: minden esetben gyári vagy gyári geometriájú acélmerevítéssel, minden egyes profilhoz a VEKA által tesztelt megfelelő inercia értékekkel.
Színek: fehér ill. RENOLIT fóliás színekben.

VEKA 76
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Tok: 76 mm–es, 5 vagy 6 kamrás kivitelben, hármas gumitömítéssel (”A” kategória, min. 3 mm-es falvastagság!)
Szárny: 76 mm-es, egyenes vonalvezetésű szárny, (”A” kategória, min. 3 mm-es falvastagság!)
Uf értéke: 1,1 W/m²K.
Hőszigetelt üveg: 24-44 mm-ig (2 rétegű: Ug = 1.0 W/m²K-tól akár 3 rétegű: Ug = 0.35 W/m²K -ig!!).
Gumitömítés: hármas gumitömítéses rendszer, fehér szerkezeteknél szürke, színes szerkezeteknél szürke, fekete, vagy karamell.
Vasalat: ROTO NT alapbiztonság, kiemelés gátlóval, huzat biztosítóval, opcionálisan részsellőzővel.
Pánt: ROTO NT erősített ablakpántok a 3 rétegű üvegekhez is, vagy akár ROTO DESIGNO rejtett pántokkal!
Acélmerevítés: minden esetben gyári vagy gyári geometriájú acélmerevítéssel, minden egyes profilhoz a VEKA által tesztelt megfelelő inercia értékekkel.
Színek: fehér ill. RENOLIT fóliás színekben.

VEKA 82MD
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Tok: 82 mm–es, 7 kamrás középtömítéses (”A” kategória, min. 3 mm-es falvastagság!)
Szárny: 82 mm-es, egyenes vonalvezetésű szárny (”A” kategória, min. 3 mm-es falvastagság!)
Uf értéke: 1,0 W/m²K.
Hőszigetelt üveg: 44-52 mm-ig (3 rétegű: Ug = 0.65 W/m²K-től akár 3 rétegű: Ug = 0.35 W/m²K-ig!!).
Gumitömítés: 3 gumitömítéses rendszer, fehér szerkezeteknél szürke, színes szerkezeteknél szürke, fekete, vagy karamell.
Vasalat: ROTO NT alapbiztonság, kiemelés gátlóval, huzat biztosítóval, opcionálisan részsellőzővel, vagy akár ROTO DESIGNO rejtett pántokkal!
Pánt: ROTO NT erősített ablakpántok a 3 rétegű üvegekhez is.
Acélmerevítés: minden esetben gyári vagy gyári geometriájú acélmerevítéssel, minden egyes profilhoz a VEKA által tesztelt megfelelő inercia értékekkel.
Színek: fehér ill. RENOLIT fóliás színekben.

SZÍNMINTÁK
MŰSZAKI JELLEMZŐK
- 2 rétegű, 4-16-4-16 Low E + Argon üvegezés
KILINCSEK, TOLÓPAJZSOK ÁRAK
CIKKSZÁM | MEGNEVEZÉS | FELÁRAK HUF | EGYSÉG |
41613 | ABLAK KILINCS (KULCSOS, GOMBOS) BARNA, Hoppe | 7 800 | HUF/db |
42229 | ABLAK KILINCS (KULCSOS, GOMBOS) F1 NATÚR ALU, Hoppe | 7 800 | HUF/db |
38694 | ABLAK KILINCS (KULCSOS, GOMBOS) F4 BRONZ, Hoppe | 9 400 | HUF/db |
41614 | ABLAK KILINCS (KULCSOS, GOMBOS) F9 ACÉLSZÜRKE, Hoppe | 9 400 | HUF/db |
38597 | ABLAK KILINCS (KULCSOS, GOMBOS) FEHÉR, Hoppe | 7 800 | HUF/db |
38521 | ABLAK KILINCS FEHÉR, Hoppe secustic | 1 700 | HUF/db |
41611 | ABLAK KILINCS BARNA, Hoppe secustic | 1 700 | HUF/db |
38520 | ABLAK KILINCS F1 NATÚR ALU, Hoppe secustic | 1 900 | HUF/db |
37264 | ABLAK KILINCS F4 BRONZ, Hoppe secustic | 1 900 | HUF/db |
41612 | ABLAK KILINCS F9 ACÉLSZÜRKE, Hoppe secustic | 1 900 | HUF/db |
KIL_001 | ABLAK KILINCS FEHÉR, Hoppe Lima | 900 | HUF/db |
LIM03 | ABLAK KILINCS BARNA, Hoppe | 1 200 | HUF/db |
LIM04 | ABLAK KILINCS F1 NATÚR ALU, Hoppe | 1 200 | HUF/db |
LIM02 | ABLAK KILINCS F4 BRONZ, Hoppe | 1 200 | HUF/db |
2085773.F9 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS F9 ACÉLSZÜRKE, Hoppe TOKYO | 11 700 | HUF/db |
2137748 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS BARNA, Hoppe NEW YORK | 10 300 | HUF/db |
2085773.F1 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS F1 NATÚR ALU, Hoppe TOKYO | 10 300 | HUF/db |
2085773.F4 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS F4 BRONZ, Hoppe TOKYO | 11 700 | HUF/db |
KIL_002 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS FEHÉR, Hoppe Lima | 9 900 | HUF/db |
41621 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS (GOMBOS) BARNA, Hoppe NEW YORK | 12 600 | HUF/db |
41620 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS (GOMBOS) F1 NATÚR ALU, Hoppe NEW YORK | 12 600 | HUF/db |
38604 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS (GOMBOS) F4 BRONZ, Hoppe NEW YORK | 14 600 | HUF/db |
42019 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS (GOMBOS) F9 ACÉLSZÜRKE, Hoppe NEW YORK | 14 600 | HUF/db |
38605 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS (GOMBOS) FEHÉR, Hoppe NEW YORK | 12 600 | HUF/db |
KIL_005 | BEJÁRATI AJTÓ KILINCS HOPPE NEW YORK LAPÍTOTT | 13 500 | HUF/db |
41635 | TOLÓ-BUKÓ KILINCS BARNA, Hoppe(+sincsomag) | 8 100 | HUF/db |
41634 | TOLÓ-BUKÓ KILINCS F1 NATUR ALU, Hoppe(+sincsomag) | 8 600 | HUF/db |
41636 | TOLÓ-BUKÓ KILINCS F4 BRONZ, Hoppe(+sincsomag) | 9 900 | HUF/db |
41637 | TOLÓ-BUKÓ KILINCS F9 ACÉLSZÜRKE, Hoppe(+sincsomag) | 9 900 | HUF/db |
KIL_004 | Toló-bukó kilincs Hoppe FEHÉR | 8 100 | HUF/db |
41625 | ÁTMENŐ KILINCS BARNA, Hoppe NEW YORK | 17 600 | HUF/db |
41624 | ÁTMENŐ KILINCS F1 NATÚR ALU, Hoppe NEW YORK | 18 400 | HUF/db |
41626 | ÁTMENŐ KILINCS F9 ACÉLSZÜRKE, Hoppe NEW YORK | 21 200 | HUF/db |
38695 | ÁTMENŐ KILINCS F4 BRONZ, Hoppe NEW YORK | 21 200 | HUF/db |
KIL_003 | ÁTMENŐ KILINCS FEHÉR, Hoppe NEW YORK | 17 600 | HUF/db |
41627 | ÁTMENŐ KILINCS LAPÍTOTT, F1 NATÚR ALU, Hoppe NEW YORK | 17 600 | HUF/db |
41628 | ÁTMENŐ KILINCS LAPÍTOTT, BARNA, Hoppe NEW YORK | 17 600 | HUF/db |
41630 | ÁTMENŐ KILINCS LAPÍTOTT, F4 BRONZ, Hoppe NEW YORK | 18 400 | HUF/db |
41631 | ÁTMENŐ KILINCS LAPÍTOTT, FEHÉR, Hoppe NEW YORK | 21 200 | HUF/db |
FAKT_3-1 | Tolópajzs egyenes, 1000 mm 1 OLDALAS 45 FOKOS + cilinder takaró!! | 48 500 | HUF/oldal |
FAKT_3-2 | Tolópajzs egyenes, 1000 mm 2 OLDALAS 45 FOKOS + cilinder takaró!! | 97 000 | HUF/pár |
FAKT_2-1 | Tolópajzs egyenes, 500 mm 1 OLDALAS 45 FOKOS + cilinder takaró!! | 41 600 | HUF/oldal |
FAKT_2-2 | Tolópajzs egyenes, 500 mm 2 OLDALAS 45 FOKOS + cilinder takaró!! | 83 200 | HUF/pár |
FAKT_0-1 | Tolópajzs ROZSDAMENTES félköríves, 400 mm 1 OLDALAS 45 FOKOS + cilinder takaró!! | 41 600 | HUF/oldal |
FAKT_1-1 | Tolópajzs ROZSDAMENTES félköríves, 400 mm 2 OLDALAS 45 FOKOS + cilinder takaró!! | 83 200 | HUF/pár |
27274 | Pótcilinder takaró BARNA | 2 800 | HUF/pár |
28558 | Pótcilinder takaró F4 BRONZ | 2 800 | HUF/pár |
27273 | Pótcilinder takaró FEHÉR | 2 800 | HUF/pár |
27282 | Pótcilinder takaró MATT EZÜST | 2 800 |
HUF/pár |
Székhely
Telephely
Telefon
+36 70 638 60 79
Gregor László
Ügyvezető igazgató
Telefon
+36 70 639 3075
Lukácsi Szilvia
Kereskedelmi és értékesítési asszisztens
Telephely
Telefon
+36 70 639 3075
Lukácsi Szilvia
Kereskedelmi és értékesítési asszisztens
Forduljon hozzánk bizalommal!
© 2021 GL Fatelep Kft. | Minden jog fenntartva.